Číslo bytu | Typ bytu | Počet izieb | Plocha | Balkón | Terasa | Ceľková plocha | Cena s DPH |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B1.1 | A | 3 | 70,32 m² | 9,3 m² | 0 | 79,62 | Rezervované |
B1.2 | B | 2 | 64,42 m² | 9,3 m² | 0 | 73,72 | Rezervované |
B1.3 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | Rezervované |
B1.4 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | Rezervované |
B1.5 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | Rezervované |
B1.6 | A | 3 | 70,32 m² | 9,3 m² | 0 | 79,62 | Rezervované |
B2.1 | A | 3 | 70,32 m² | 9,3 m² | 0 | 79,62 | Rezervované |
B2.2 | B | 2 | 64,42 m² | 9,3 m² | 0 | 73,72 | Rezervované |
B2.3 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | Rezervované |
B2.4 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | 194 750 € |
B2.5 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | Rezervované |
B2.6 | A | 3 | 70,32 m² | 9,3 m² | 0 | 79,62 | Rezervované |
B3.1 | A | 3 | 70,32 m² | 9,3 m² | 0 | 79,62 | Rezervované |
B3.2 | B | 2 | 64,42 m² | 9,3 m² | 0 | 73,72 | Rezervované |
B3.3 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | 203 975 € |
B3.4 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | 203 975 € |
B3.5 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | 203 975 € |
B3.6 | A | 3 | 70,32 m² | 9,3 m² | 0 | 79,62 | Rezervované |
B4.1 | A | 3 | 70,32 m² | 9,3 m² | 0 | 79,62 | Rezervované |
B4.2 | B | 2 | 64,42 m² | 9,3 m² | 0 | 73,72 | 230 625 € |
B4.3 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | 215 250 € |
B4.4 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | 215 250 € |
B4.5 | C | 2 | 54,15 m² | 5,7 m² | 0 | 59,85 | 215 250 € |
B4.6 | A | 3 | 70,32 m² | 9,3 m² | 0 | 79,62 | Rezervované |
UP1.1 | D | 3 | 70,32 m² | 9,3 m² | 25,15 m² | 104,77 | Rezervované |
UP1.2 | E | 4 | 106 m² | 0 | 100 m² | 206 | Cena dohodou |
Typ priestoru | Počet | Cena s DPH |
---|---|---|
Pivnica | 11 | 3 075 € |
Podzemný parking menší | 4 | 18 450 € |
Podzemný parking väčší | 8 | 20 500 € |
Nadzemný parking | 15 | 7 175 € |
Nadzemný parking s prístreškom | 13 | 9 225 € |
Copyright © 2024. Všetky práva vyhradené
Vytvorili OWI